選定結果
「岡山県版レッドデータブック」選定種のカテゴリー別集計表
| カテゴリー | 絶 滅 種 |
野 生 絶 滅 種 |
絶 滅 危 惧 種 |
危 急 種 |
準 危 急 種 |
情 報 不 足 |
希 少 種 |
留 意 種 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類群 | |||||||||
| 哺乳類 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
| 鳥類 | 34 | 9 | 10 | 7 | 31 | 2 | 93 | ||
| 爬虫類 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 両生類 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | |||
| 汽水・ 淡水魚類 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 24 | |||
| 昆虫類 | 6 | 14 | 17 | 35 | 13 | 51 | 71 | 207 | |
| 昆虫類以外の無脊椎動物 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 29 | 67 | ||
| 維管束植物 | 19 | 5 | 98 | 144 | 167 | 28 | 75 | 29 | 565 |
| コケ植物 | 3 | 28 | 11 | 1 | 43 | ||||
| 計 | 30 | 5 | 191 | 203 | 231 | 53 | 178 | 137 |
植物群落カテゴリー定義について
| カテゴリー | 群落の状態 |
|---|---|
| 5:壊滅 | 群落は壊滅している。 |
| 4:壊滅状態 | 群落は危険な状態にあり、緊急に対策を講じなければ壊滅する。 |
| 3:壊滅危惧 | 群落は対策を講じなければ、状態が徐々に悪化する。 |
| 2:破壊危惧 | 群落は保護対策が功を奏しているが、将来は破壊の危惧が大きい。 |
| 1:要注意 | 群落は当面新たな保護対策の必要はないが注意して監視する必要がある。 |
「岡山県版レッドデータブック」選定植物群落のカテゴリー別集計表
| カテゴリー | 壊滅 | 壊滅状態 | 壊滅危惧 | 破壊危惧 | 要注意 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物群落 | 3 | 14 | 22 | 21 | 60 |



