品質保証への取組み
環境調査分析部では、より正確で迅速な精度の高い測定・分析をもとに、正確な環境データの提供、品質保証の向上に努めています。
環境計量事業所への登録
環境計量証明事業所への登録を通じ、精度の高い証明書の提供を行っています。
濃度 | 岡山県第6-1号 |
---|---|
音圧レベル | 岡山県第7-1号 |
振動加速度レベル | 岡山県第8-1号 |
ISO/IEC17025の認定取得
試験所における分析結果の信頼性を保証する国際規格であるISO/IEC17025の認定を取得しました。
国際規格に沿った品質管理システムに基づいた管理運営を行い、より精度の高い分析データの提供に努めてまいります。

機関名称 | 公益財団法人 岡山県環境保全事業団 環境調査分析部 |
認定番号 | RTL02920 |
認定範囲 | 化学試験 産業廃棄物分析(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法) Cd: JIS K 0102 55.3 (2016) Pb: JIS K 0102 54.3 (2016) Se: JIS K 0102 67.3 (2016) |
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
土壌汚染対策法に基づく指定機関の指定を受けています。
指定番号 | 2003-33000-2001 |
---|
主な資格取得者
環境分析・測定業務と環境調査業務を確実に実施するため、専門技術を備えたスタッフを揃えています。
資格等名称 | 分野等 | 人数 |
---|---|---|
技術士 | 環境部門 | 1名 |
建設部門 | 1名 | |
博士号 | 理学 | 1名 |
農学 | 2名 | |
環境計量士 | 濃度 | 10名 |
騒音・振動 | 4名 | |
公害防止管理者 | 水質1種 | 7名 |
大気1種 | 2名 | |
大気2種 | 1名 | |
主任管理者 | 1名 | |
騒 音 | 4名 | |
振 動 | 3名 | |
ダイオキシン類 | 3名 | |
浄化槽管理士 | 1名 | |
臭気判定士 | 3名 | |
土壌汚染調査技術管理者 | 4名 | |
土壌環境リスク管理者 | 1名 | |
環境サイトアセッサー | 1名 | |
放射線取扱主任者 | 第2種 | 1名 |
第3種 | 2名 | |
作業環境測定士 | 第一種 有機溶剤 | 2名 |
第一種 特定化学物質 | 2名 | |
第一種 鉱物性粉じん | 1名 | |
第二種 | 3名 | |
環境測定分析士 | 1級第3分野 | 1名 |
3級 | 10名 | |
環境騒音・振動測定士 | 初級 | 2名 |
危険物取扱者 | 甲種 | 3名 |
生物分類技能検定 | 1級 動物(魚類) | 1名 |
2級 動物 | 5名 | |
2級 水圏生物 | 2名 | |
2級植物 | 1名 | |
ビオトープ管理士 | 2級計画管理士 | 4名 |
2級施工管理士 | 4名 | |
測量士 | 1名 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
小型船舶操縦免許 | 二級 | 6名 |
潜水士 | 1名 | |
建築物石綿含有建材調査者 | 4名 | |
石綿作業主任者 | 5名 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 12名 |
主要機器一覧
主要機器一覧 | 保有台数 |
---|---|
分析機器 | |
液体クロマトグラフ タンデム質量分析計(LC-MS-MS) | 1 |
高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 1 |
ガスクロマトグラフ タンデム型質量分析計(GC-MS-MS) | 1 |
ガスクロマトグラフ 質量分析計(GC-MS) | 1 |
パージ&トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析装置(PT-GC-MS) | 1 |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析装置(HS-GC-MS) | 1 |
ガスクロマトグラフ 熱伝導度検出器(GC-TCD) | 1 |
ガスクロマトグラフ 水素炎イオン化検出器(GC-FID) | 1 |
ガスクロマトグラフ 窒素リン検出器(GC-NPD) | 1 |
ガスクロマトグラフ 炎光光度検出器(GC-FPD) | 1 |
ガスクロマトグラフ 電子捕獲型検出器(GC-ECD) | 4 |
全有機体炭素分析装置(TOC) | 1 |
誘導結合プラズマ発光分析装置(ICP-AES) | 2 |
還元気化水銀測定装置 | 1 |
加熱気化水銀測定装置 | 1 |
イオンクロマトグラフ | 1 |
オートアナライザー(窒素,リン) | 1 |
分光光度計 | 2 |
紫外可視分光光度計 | 1 |
色度・濁度測定器 | 1 |
pH計 | 3 |
電気伝導率計 | 1 |
塩分計(サリノメーター) | 1 |
タグ密閉式自動引火点試験器 | 1 |
BOD測定システム | 1 |
油分濃度計 | 1 |
システム位相差顕微鏡 | 1 |
実体顕微鏡 | 1 |
主要機器一覧 | 保有台数 |
---|---|
騒音振動測定 | |
普通騒音計 | 8 |
精密騒音計 | 1 |
低周波音計 | 1 |
1/3オクターブ実時間分析計 | 1 |
振動レベル計 | 8 |
レベルレコーダー | 9 |
データレコーダー | 1 |
大気移動測定車<1台> | |
環境大気窒素酸化物濃度計 | 1 |
環境大気一酸化炭素濃度計 | 1 |
環境大気二酸化硫黄濃度計 | 1 |
環境大気オゾン濃度計 | 1 |
環境大気SPM濃度計 | 1 |
環境大気炭化水素濃度計 | 1 |
風向風速計 | 1 |
温湿度計 | 1 |
その他現地調査 | |
ハイボリュームエアサンプラー | 3 |
水質チェッカー | 4 |
土壌水分計 | 1 |
照度計 | 1 |
pH計(携帯型) | 1 |
電気伝導率計(携帯型) | 1 |
主な加入団体
各種団体への加入
岡山県計量協会をはじめとして、 日本環境測定分析協会や 日本生態学会などへ加入し、技術・情報の習得を行い精度の高い信頼される環境データの提供に努めています。
- 岡山県計量協会
- 日本環境測定分析協会
- 日本環境測定分析協会 極微量物質研究会
- 日本分析化学会
- 日本環境化学会
- 日本水環境学会
- 大気環境学会
- 日本騒音制御工学会
- 日本音響学会
- 日本環境アセスメント協会
- 日本生態系協会
- 日本生態学会
- 応用生態工学会
- 日本動物学会
- 日本哺乳類学会
- 日本鳥学会
- 日本爬虫両棲類学会
- 日本魚類学会
- 日本プランクトン学会
- 日本昆虫学会
- 日本環境動物昆虫学会
- 日本植物分類学会
- 植生学会
- 水草研究会
- 岡山県博物館協議会